Tuotantoprosessin aikana käytetään ympäristöystävällistä normaalilämpötilamenetelmää, joka ei aiheuta ympäristölle pilaantumista. Toiminta on hyvin yksinkertaista, asiakkaat voivat tarttua ilman ammattimaisempaa tietämystä. Meillä on yksityiskohtaiset tiedot kuluneille osille ja korjausrullille suunnitelluista erikoislaitteista. rengasrikko on useita malleja voidaan valita vastaamaan asiakkaiden moninaisuus kysyntää. Tuotantokapasiteetti vaihtelee välillä 200kg/h-2000kg/h. XYT-koneinsinöörit voivat suositella räätälöityjä malleja tarpeiden mukaan.
Tekniset tiedot
| malli | XKP400 -näppäin | XKP450 -näppäin | XKP610 -numero |
spesifikaatio | |||
Eturulla (mm) | 400 | 450 | 510 |
Takarulla (mm) | 400 | 450 | 610 |
Rullan pituus (mm) | 600 | 800 | 800 |
Rullien nopeussuhde | 1:1.38 | 1:1.43 | 1:2 |
Eturullan lineaarinen nopeus (m/min) | 22.29 | 24.38 | 23.79 |
Suurin rako (mm) | 10 | 10 | 16 |
Liuku-/vierintälaakeri | Liukulaakeri | valinnainen | valinnainen |
teho (kw) | 45 | 75 | 110/132/160 |
Paino (kg) | 7500 | 11500 | 17500 |
Mitat (mm) | 3920*1850*1720 | 5060*1930*1550 | 5739*2270*1560 |
Tuotanto (0,5-5mm) | 200-500kg/h | 300-700kg/h | 600-1200kg/h |
Rullahiomakone
Sitä voidaan käyttää kuluneina rullina, rullia ei tarvitse purkaa murskauskoneeseen korjatessasi niitä, laita rullahiomakone rullille hiomaan voi lopettaa työskentelyn.
malli | XM250 -ylle |
Teho (kw) | 1.5 |
Pyörän halkaisija (mm) | Φ 250 |
Mitat (mm) | 1460*500*800 |
Soveltuva malli | XKP400/450/560/610 |
Kokoonpanosivusto

Onnistuneet tapaus ulkomaisille asiakkaille


Suositut Tagit: rengasrikko, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, ostaa, alhainen hinta, myytävänä









