XKP-sarjan jäterenkaiden murskain on suunniteltu erityisesti silppuamaan jäterenkaita ja erottamaan teräslankaa ja kuituja, mikä helpottaa myöhempää kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Ensinnäkin jäterenkaiden leikkuria käytetään hajottamaan hylätyt renkaat 30-50 mm:n paloiksi; ne syötetään sitten kumisilppuriin murskaamista ja jauhamista varten. Myöhemmin laitteita, kuten täriseviä seuloja, magneettierottimia ja kuituerottimia, käytetään erottamaan kumijauhe epäpuhtauksista, kuten teräslangasta ja kuiduista. Syntynyt kumijauhe hyödynnetään kierrätyskumituotteiden valmistuksessa, kun taas erotettu teräslanka ja kuidut voidaan myös ottaa talteen kierrätystä varten.
Jäterenkaiden kumi-murskauskoneet on yleensä varustettu automaattisilla ohjausjärjestelmillä, jotka varmistavat käytön helppouden. koko prosessoinnin työnkulku vaatii vain vähän manuaalista toimenpiteitä, mikä ei ainoastaan lisää käsittelyn tehokkuutta, vaan myös vähentää työvoimaintensiteettiä.
| MALLI | XKP400 | XKP450 | XKP560 | XKP610/800 | XKP610/1000 |
| eturulla (mm) | 400 | 450 | 560 | 510 | 560 |
| takarulla (mm) | 400 | 450 | 510 | 610 | 610 |
| rullan pituus (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| telojen nopeussuhde | 1:1.38 | 1:1.43 | 1:1.38 | 1:2 | 1:1.9 |
| eturullan lineaarinen nopeus (m/min) | 22.29 | 24.38 | 22.68 | 23.79 | 24.72 |
| suurin rako (mm) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| liuku/vierinlaakeri | liukuva laakeri | valinnainen | valinnainen | valinnainen | vierintälaakeri |
| kapasiteetti (kg/h)/0,5-5 mm | 200-500 | 300-700 | 500-800 | 600-1200 | 1000-2000 |
| moottorin teho (kw) | 45 | 75 | 90 | 132 | 185 |
| paino (kg) | 7500 | 11500 | 17000 | 17500 | 19500 |
| koko (mm) | 3920*1850*1720 | 5060*1930*1550 | 5620*2260*1900 | 5739*2270*1560 | 5899*2270*1560 |
Suositut Tagit: pääkone, jota käytetään renkaiden kumijauheen valmistukseen, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, osta, hinta, alhainen hinta, myytävänä









